限定登用における特異武将出現率:8.1%(=10/124)
アップデート後の限定登用における出現武将の履歴は下表のとおりです。特異武将の出現確率は未獲得橙武将の数に依存しているのか不明ですが、すでに通常武将は2サイクル目に入っている感じです。
特異武将の出現確率が例えば5%程度だとすると、月に1~2回くらいしか出現しないことになります。しかも、獲得済みが対象外かと思っていたのですが、そうでもないようなので、欲しい武将が出る確率は相当低いものとなります。
この程度だと、特別登用で獲得を目指すことがやはり基本になるのかもしれません。せめて、出現確率は7~8%(できれば10%)、特異武将での被りなしといった水準にしてもらえないと、毎日イライラが増すだけかもしれません。[2021/05/10修正]
自動更新エラーで運営に問い合わせたタイミングで、特異出現率が確変していますが、そういうことだったのですか?と勘繰りたくなるような出現傾向です・・・やはり15回に1回は出現という設定でしょうか。だとすると、明日(5/24)は特異が出現するのでしょうか。[2021/05/23追記]
| № | 年月日 | 出現武将 | 回数 | 被り | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/04/09 | 甲斐姫 | |||
| 2 | 2021/04/10 | 駒井高白斎 | |||
| 3 | 2021/04/11 | 那須与一 | |||
| 4 | 2021/04/12 自動 | 上杉景勝 | |||
| 5 | 2021/04/12 | 武蔵坊弁慶 | |||
| 6 | 2021/04/13 | 井筒女之介 | |||
| 7 | 2021/04/14 | 平清盛 | |||
| 8 | 2021/04/15 | 立花宗茂 | |||
| 9 | 2021/04/16 | 真田幸村 | |||
| 10 | 2021/04/17 | 足利義輝 | |||
| 11 | 2021/04/18 | 見性院 | |||
| 12 | 2021/04/19 | 那須与一 | 2 | 自動更新エラー | |
| 13 | 2021/04/20 | 島津日新斎 | |||
| 14 | 2021/04/21 | 平教経 | |||
| 15 | 2021/04/22 | 特異・井伊直虎 | ■ | ||
| 16 | 2021/04/23 | 長野業正 | |||
| 17 | 2021/04/24 | 出雲阿国 | |||
| 18 | 2021/04/25 | 甲斐姫 | 2 | ||
| 19 | 2021/04/26 | 駒井高白斎 | 2 | 自動更新エラー | |
| 20 | 2021/04/27 | 武蔵坊弁慶 | 2 | ||
| 21 | 2021/04/28 | 上杉景勝 | 2 | ||
| 22 | 2021/04/29 | 井筒女之介 | 2 | ||
| 23 | 2021/04/30 | 太原雪斎 | |||
| 24 | 2021/05/01 | 平清盛 | 2 | ||
| 25 | 2021/05/02 | 立花宗茂 | 2 | ||
| 26 | 2021/05/03 | 足利義輝 | 2 | 自動更新エラー | |
| 27 | 2021/05/04 | 見性院 | 2 | ||
| 28 | 2021/05/05 | 真田幸村 | 2 | ||
| 29 | 2021/05/06 | 那須与一 | 3 | ||
| 30 | 2021/05/07 | 特異・伊達政宗 | |||
| 31 | 2021/05/08 | 平教経 | 2 | ||
| 32 | 2021/05/09 | 特異女・上杉謙信 | |||
| 33 | 2021/05/10 自動 | 出雲阿国 | 2 | ||
| 34 | 2021/05/10 | 特異・島津義久 | |||
| 35 | 2021/05/11 | 北条政子 | |||
| 36 | 2021/05/12 | 島津日新斎 | 2 | ||
| 37 | 2021/05/13 | 武蔵坊弁慶 | 3 | ||
| 38 | 2021/05/14 | 駒井高白斎 | 3 | ||
| 39 | 2021/05/15 | 甲斐姫 | 3 | ||
| 40 | 2021/05/16 | 太原雪斎 | 2 | ||
| 41 | 2021/05/17 自動 | 立花宗茂 | 3 | ||
| 42 | 2021/05/17 | 上杉景勝 | 3 | ||
| 43 | 2021/05/18 | 長野業正 | 2 | ||
| 44 | 2021/05/19 | 見性院 | 3 | ||
| 45 | 2021/05/20 | 平清盛 | 3 | ||
| 46 | 2021/05/21 | 足利義輝 | 3 | ||
| 47 | 2021/05/22 | 井筒女之介 | 3 | ||
| 48 | 2021/05/23 | 真田幸村 | 3 | ||
| 49 | 2021/05/24 | 太原雪斎 | 3 | 自動更新エラー | |
| 50 | 2021/05/25 | 特異・本多忠勝 | ■ | ||
| 51 | 2021/05/26 | 那須与一 | 4 | ||
| 52 | 2021/05/27 | 平教経 | 3 | ||
| 53 | 2021/05/28 | 北条時宗 | |||
| 54 | 2021/05/29 | 出雲阿国 | 3 | ||
| 55 | 2021/05/30 | 甲斐姫 | 4 | ||
| 56 | 21/05/31 自動 | 北条政子 | 2 | ||
| 57 | 21/05/31 | 甲斐姫 | 5 | ||
| 58 | 21/06/01 | 島津日新斎 | 3 | ||
| 59 | 21/06/02 | 武蔵坊弁慶 | 4 | ||
| 60 | 21/06/03 | 駒井高白斎 | 4 | ||
| 61 | 21/06/04 | 平清盛 | 4 | ||
| 62 | 21/06/05 | 上杉景勝 | 4 | ||
| 63 | 21/06/06 | 長野業正 | 3 | ||
| 64 | 21/06/07 自動 | 井筒女之介 | 4 | ||
| 65 | 21/06/07 | 見性院 | 4 | ||
| 66 | 21/06/08 | 立花宗茂 | 4 | ||
| 67 | 21/06/09 | 特異・武田信玄 | |||
| 68 | 21/06/10 | 魔王・織田信長 | ■ | ||
| 69 | 21/06/11 | 真田幸村 | 4 | ||
| 70 | 21/06/12 | 北条時宗 | 2 | ||
| 71 | 21/06/13 | 長野業正 | 4 | ||
| 72 | 21/06/14 | 足利義輝 | 4 | 自動更新エラー | |
| 73 | 21/06/15 | 北条政子 | 3 | ||
| 74 | 21/06/16 | 平教経 | 4 | ||
| 75 | 21/06/17 | 出雲阿国 | 4 | ||
| 76 | 21/06/18 | 那須与一 | 5 | ||
| 77 | 21/06/19 | 甲斐姫 | 6 | ||
| 78 | 21/06/20 | 駒井高白斎 | 5 | ||
| 79 | 21/06/21 | 平清盛 | 5 | 自動更新エラー | |
| 80 | 21/06/22 | 立花宗茂 | 5 | ||
| 81 | 21/06/23 | 平清盛 | 6 | ||
| 82 | 21/06/24 | 見性院 | 5 | ||
| 83 | 21/06/25 | 上杉景勝 | 5 | ||
| 84 | 21/06/26 | 特異・本多忠勝 | 2 | ■ | |
| 85 | 21/06/27 | 島津日新斎 | 4 | ||
| 86 | 21/06/28 自動 | 北条時宗 | 3 | ||
| 87 | 21/06/28 | 武蔵坊弁慶 | 5 | ||
| 88 | 21/06/29 | 井筒女之介 | 5 | ||
| 89 | 21/06/30 | 足利義輝 | 5 | ||
| 90 | 21/07/01 | 島津日新斎 | 5 | ||
| 91 | 21/07/02 | 出雲阿国 | 5 | ||
| 92 | 21/07/03 | 真田幸村 | 5 | ||
| 93 | 21/07/04 | 平教経 | 5 | ||
| 94 | 21/07/05 自動 | 北条政子 | 4 | ||
| 95 | 21/07/05 | 駒井高白斎 | 6 | ||
| 96 | 21/07/06 | 平教経 | 6 | ||
| 97 | 21/07/07 | 那須与一 | 6 | ||
| 98 | 21/07/08 | 甲斐姫 | 6 | ||
| 99 | 21/07/09 | 立花宗茂 | 6 | ||
| 100 | 21/07/10 | 服部半蔵 | 1 | ||
| 101 | 21/07/11 | 特異・松永久秀 | |||
| 102 | 21/07/12 自動 | 加藤清正 | 1 | ||
| 103 | 21/07/12 | 佐々木小次郎 | 1 | ||
| 104 | 21/07/13 | 加藤清正 | 2 | ||
| 105 | 21/07/14 | 北条時宗 | 4 | ||
| 106 | 21/07/15 | 平清盛 | 7 | ||
| 107 | 21/07/16 | 島津日新斎 | 6 | ||
| 108 | 21/07/17 | 上杉景勝 | 6 | ||
| 109 | 21/07/18 | 長野業正 | 5 | ||
| 110 | 21/07/19 自動 | 見性院 | 6 | ||
| 111 | 21/07/19 | 足利義輝 | 6 | ||
| 112 | 21/07/20 | 駒井高白斎 | 7 | ||
| 113 | 21/07/21 | 武蔵坊弁慶 | 6 | ||
| 114 | 21/07/22 | 那須与一 | 7 | ||
| 115 | 21/07/23 | 立花宗茂 | 7 | ||
| 116 | 21/07/24 | 北条政子 | 5 | ||
| 117 | 21/07/25 | 長野業正 | 6 | ||
| 118 | 21/07/26 自動 | 特異・明智光秀 | ■ | ||
| 119 | 21/07/26 | 服部半蔵 | 2 | ||
| 120 | 21/07/27 | 真田幸村 | 6 | ||
| 121 | 21/07/28 | 平教経 | 7 | ||
| 122 | 21/0729 | 北条時宗 | 5 | ||
| 123 | 21/07/30 | 加藤清正 | 3 | ||
| 124 | 21/07/31 | 井筒女之介 | 6 |

最近のコメント