限定登用を積極的に活用する方針にしてからの実績をまとめました。
武将一人当たりの登用に必要な小判の数は5,700~6,650枚(平均6,175枚)です。椎茸イベントと比較すると約2.8回分(椎茸イベントでは2200小判が必要と前提)となっています。
集計
回数 | 限定武将券 | 武魂 | 丁銀 | 獲得武将数 |
---|---|---|---|---|
32 | 106 | 8,250 | 140万 | 5 |
平均 | 3.3 | 258 | 43,750 |
使用した小判総数:950×32=30,400枚(2020/05/14現在)
履歴
参考)期待値:限定武将券3/武魂250/丁銀5万
年月日 | 限定武将券 | 武魂 | 丁銀 | 獲得武将 |
---|---|---|---|---|
2019/10/19 | 2 | 50 | 20万 | |
4 | 300 | 5万 | ||
2019/10/23 | 4 | 300 | なし | |
2019/10/30 | 3 | 150 | 5万 | |
2019/11/05 | 3 | 200 | 5万 | |
2019/11/15 | 2 | 250 | 5万 | |
2019/11/20 | 3 | 250 | なし | 斎藤道三 |
2019/12/07 | 3 | 350 | 5万 | |
2019/12/08 | 3 | 150 | 10万 | |
2019/12/10 | 4 | 100 | 5万 | |
2019/12/17 | 2 | 450 | 5万 | |
2019/12/24 | 3 | 250 | なし | |
2019/12/30 | 3 | 250 | 10万 | 大谷吉継 |
2020/01/04 | 3 | 500 | 5万 | |
2020/01/11 | 2 | 300 | 5万 | |
2020/01/20 | 3 | 350 | 5万 | |
2020/01/30 | 3 | 200 | 5万 | |
2020/02/03 | 5 | 150 | なし | |
2020/02/10 | 3 | 150 | 10万 | |
2020/02/14 課金200×2 | 1 | 50 | なし | 竹中半兵衛 |
2020/02/20 | 4 | 250 | 5万 | |
2020/02/21 | 3 | 200 | 5万 | |
2020/02/26 | 4 | 300 | なし | |
2020/03/01 | 4 | 300 | 5万 | |
2020/03/07 | 2 | 300 | 5万 | |
2020/03/07 小判500 課金200×6 | 5 | 500 | 5万 | 淀殿 |
2020/03/14 | 4 | 350 | なし | |
2020/03/22 | 5 | 150 | なし | |
2020/04/01 | 5 | 250 | なし | |
2020/04/05 | 3 | 250 | なし | |
2020/04/09 小判200×2 | 1 | 50 | なし | 猿飛佐助 |
2020/04/16 | 2 | 250 | 5万 | |
2020/04/25 | 3 | 200 | 5万 | |
2020/05/14 小判200×3 | 2 | 150 | なし |
最近のコメント